In der folgenden Tabelle erhalten Sie einen Überblick über unseren Vorstand:
Funktion | Name | Telefon |
Präsident | Burkert, Michael | priv. 06897/680973 |
1. Vorsitzender | Dr. Schaeidt, Stephan | Mobil: 0176/96693394 |
2. Vorsitzender | Hack, Dieter | Mobil: 0172/6800782 |
Schatzmeister | Donner, Carlo | priv. 0681/55403 |
Stellv. Schatzmeister | n.n. | |
Schriftführer | n.n. | |
Stellv. Schriftführer | n.n. | |
Sportkoordinator | n.n. | |
Gebäudemanager | Schwindling, Michael | priv. 0681/390170 |
Beisitzer Vereinsveranstaltungen | n.n. | |
Beisitzerin Frauen- und Jugendsport |
Guldner, Martina | 0681/5847739 |
Beisitzer für Öffentlichkeitsarbeit |
Kruse, Susanne | 0681/7604770 Geschäftsstelle 0681/52253 |
Beisitzer für Ehrungen und Vereinsgeschichte | Rammel, Horst | 0681/5 26 80 |
Juristischer Beirat | Wanjek, Ariane | |
Ehrenvorsitzender | n.n. | |